Địa chỉ và thời hạn khám ở bệnh viện phụ sản Đà Nẵng
Chi giá tiền sinh tại cơ sở y tế Phụ sản Nhi Đà Nẵng bao nhiêu? mức ngân sách phòng yêu cầu 1 giường tại bệnh viện 600 giường hay phòng 2 giường giá cả như cố nào? Hãy thuộc Đà Nẵng Hospital tò mò qua bài viết sau.
Bạn đang xem: Bệnh viện phụ sản 2 đà nẵng
Giá ngày giường dịch tại khoa sản khám đa khoa Phụ sản Nhi Đà Nẵng bao nhiêu?
Tên | Đơn vị | Giá bảo hiểm | Giá viện phí | ||
Giường ngoại khoa nhiều loại 2 Hạng I – Khoa Phụ – sản | Ngày | 308500.00 | 308500.00 | 400000.00 | |
Giường nước ngoài khoa các loại 2 Hạng I – Khoa Phụ – sản | Ngày | 308500.00 | 308500.00 | 300000.00 | |
Giường ngoại khoa loại 3 Hạng I – Khoa Phụ – sản | Ngày | 270500.00 | 270500.00 | 400000.00 | |
Giường ngoại khoa một số loại 3 Hạng I – Khoa Phụ – sản | Ngày | 270500.00 | 270500.00 | 300000.00 | |
Giường nước ngoài khoa các loại 3 Hạng I – Khoa Phụ – sản | Ngày | 270500.00 | 270500.00 | 250000.00 | |
Giường ngoại khoa loại 4 Hạng I – Khoa Phụ – sản | Ngày | 242100.00 | 242100.00 | 400000.00 | |
Giường Nội khoa loại 2 Hạng I – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 229200.00 | 229200.00 | 400000.00 | |
Giường Nội khoa nhiều loại 2 Hạng I – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 229200.00 | 229200.00 | 300000.00 | |
Giường Nội khoa nhiều loại 2 Hạng I – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 229200.00 | 229200.00 | 250000.00 | |
Giường Nội khoa nhiều loại 2 Hạng I – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 229200.00 | 229200.00 | 500000.00 | |
Giường nước ngoài khoa loại 4 Hạng I – Khoa Phụ – sản | Ngày | 242100.00 | 242100.00 | 300000.00 | |
Giường ngoại khoa nhiều loại 4 Hạng I – Khoa Phụ – sản | Ngày | 242100.00 | 242100.00 | 250000.00 | |
Giường nước ngoài khoa nhiều loại 1 Hạng I – Khoa Phụ sản | Ngày | 339000.00 | 300000.00 | ||
Giường ngoại khoa các loại 1 Hạng I – Khoa Phụ sản | Ngày | 339000.00 | 339000.00 | 400000.00 |
Giá phòng 01 giường căn bệnh y tế, phòng yêu mong tại bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng bao nhiêu?
Phòng 1 chóng yêu cầu tại khám đa khoa Phụ sản Nhi Đà Nẵng có mức giá 800.000 VND/ngày, được sản phẩm công nghệ điều hòa, toilet riêng cùng với nước nóng, sở hữu lại cảm hứng thoải mái cùng tiện nghi. Không gian yên tĩnh trong phòng giúp dịch nhân có thể nghỉ ngơi cùng hồi phục sức khỏe một cách xuất sắc nhất. Mang dù chi phí cao hơn so với các phòng khác, chống 1 giường yêu cầu là chọn lựa lý tưởng cho hầu hết ai yêu cầu sự riêng bốn và an tĩnh.
Một trải nghiệm thực tế cho thấy, khi sinh em bé bỏng tại đây và nằm 3 ngày tại chống 1 giường, tổng túi tiền khoảng 3.650.000 VND, bao gồm cả một tối nằm cấp cho cứu. Đáng chú ý, nhập viện theo diện cấp tương trợ bảo hiểm y tế chi trả viện phí nhiều hơn thế so với việc nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ. (Nguồn tổng hợp)
Điều này mang lại tác dụng lớn cho những sản phụ về mặt tài chính. Chống 1 giường không chỉ là là lựa chọn giỏi cho hầu như ai cần không gian riêng bốn mà còn đảm bảo một quy trình hồi phục tốt nhất có thể sau lúc sinh.
Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà NẵngCách nào để đăng kí chống 1 chóng tại khám đa khoa Phụ sản Nhi Đà NẵngĐăng ký phòng 1 giường yêu cầu tại cơ sở y tế Phụ sản Nhi Đà Nẵng là 1 trong những quy trình khá dễ dàng và đơn giản và nhân tiện lợi. Sau khi sinh, sản phụ có thể yêu cầu tín đồ nhà mang lại quầy tiếp nhận để đk phòng yêu thương cầu. Nếu gồm sẵn phòng 1 giường, y tá sẽ thông báo ngay với sản phụ hoàn toàn có thể chuyển vào phòng yêu cầu để ngủ ngơi.
Trong trường hợp không có phòng 1 giường ngay lập tức, sản phụ sẽ tạm thời nằm trên phòng tất cả 2-3 giường. Khi có phòng yêu ước trống, y tá sẽ thông tin để sản phụ gửi qua. Điều này đảm bảo an toàn sự tiền tiến và thoải mái nhất cho mẹ và nhỏ xíu trong suốt thời gian lưu viện. Việc đk phòng yêu mong giúp những sản phụ gồm một không gian yên tĩnh cùng riêng tư, góp phần cung cấp quá trình phục sinh sau sinh tác dụng hơn.
Giá chống 2 giường bệnh dịch y tế tại khám đa khoa Phụ sản Nhi Đà Nẵng bao nhiêu?
Phòng 2 giường tại cơ sở y tế Phụ Sản Nhi Đà Nẵng là lựa chọn hoàn hảo nhất cho những sản phụ mong muốn có một ko gian dễ chịu với mức chi phí hợp lý. Với ngân sách 600.000vnd/ngày, phòng được trang bị vừa đủ tiện nghi như điều hòa, nhà vệ sinh riêng cùng với nước nóng, đem về sự thuận lợi và thoải mái.
Phòng 2 chóng không chỉ đem về không gian yên tĩnh cùng riêng tư mà còn tạo thời cơ để sản phụ hoàn toàn có thể trò chuyện và share kinh nghiệm với nhau, giúp bớt bớt cảm hứng cô 1-1 trong quá trình hồi phục. Dịch vụ y tế tại phòng luôn bảo đảm chất lượng, với đội ngũ y tá và nhân viên cấp dưới y tế nhiệt độ tình, chu đáo, sẵn sàng cung cấp sản phụ 24/7.
Sản phụ và tín đồ nhà có thể yên trọng điểm về điều kiện lau chùi và an toàn tại căn bệnh viện. Với mức giá hợp lý và thương mại dịch vụ tận tâm, chống 2 giường tại bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng là một trong lựa chọn sáng suốt cho các sản phụ.
Chi tổn phí sinh thường xuyên tại khám đa khoa Phụ sản Nhi Đà Nẵng hết khoảng chừng bao nhiêu?
Sinh thường xuyên tại khám đa khoa Phụ sản Nhi Đà Nẵng có giá thành hợp lý cùng được hỗ trợ tốt từ bảo đảm y tế. Theo một đề xuất thực tế, túi tiền cho việc sinh em bé xíu và ở 3 ngày tại phòng 1 giường là khoảng tầm 3.650.000 VND, bao gồm cả một tối nằm cấp cứu. Đặc biệt, nhập viện theo diện cấp tương trợ bảo hiểm y tế đưa ra trả nhiều hơn nữa so với vào viện theo yêu cầu của chưng sĩ.
Điều này giúp giảm sút gánh nặng nề tài chính cho các sản phụ cùng gia đình. Khám đa khoa Phụ sản Nhi Đà Nẵng được biết đến với dịch vụ chăm sóc sức khỏe siêng nghiệp, đội hình y chưng sĩ tận vai trung phong và đại lý vật chất hiện đại, bảo vệ mang lại đòi hỏi sinh nở an toàn và thoải mái cho những mẹ cùng bé. Với chi tiêu hợp lý và unique dịch vụ cao, đấy là một tuyển lựa lý tưởng cho các sản phụ chuẩn bị đón xin chào thành viên bắt đầu trong gia đình.
Chi tổn phí sinh phẫu thuật tại bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng hết khoảng bao nhiêu?
Sinh mổ tại cơ sở y tế Phụ sản Nhi Đà Nẵng có túi tiền hợp lý với dịch vụ chăm lo toàn diện. Một trải nghiệm vừa mới đây cho thấy, chi tiêu cho bài toán sinh mổ, bao hàm 3-4 ngày ở viện, là khoảng chừng 5.072.000 VND. Số tiền này đã bao hàm toàn bộ các khoản túi tiền của bệnh dịch viện, tiêm vaccine mang lại bé, khám mang đến bé, và các dịch vụ khác. Với việc nằm phòng yêu cầu trong 5 ngày, các sản phụ được hưởng điều kiện tiện nghi như có nước lạnh trong phòng. Mặc dù nhiên, nước nóng nhằm uống đề nghị mua từ căn tin với cái giá 10.000 VND/bình thủy. Giá thành này cũng bao hàm các khoản ngân sách thêm cho ẩm thực và các nhu cầu phẩm khác.
Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cam đoan mang mang lại dịch vụ âu yếm sức khỏe giỏi nhất cho tất cả mẹ và bé, với lực lượng y chưng sĩ chuyên nghiệp hóa và cửa hàng vật chất hiện đại, bảo đảm trải nghiệm sinh nở bình yên và thoải mái và dễ chịu cho các sản phụ.
Bệnh viện Phụ sản Đà Nẵng làm việc tất cả các ngày vào tuần với hai khung giờ như sau:
Buổi sáng: 7h30 – 11h30;Buổi chiều: 13h30 – 17h.Xem thêm: Danh sách cán bộ bệnh viện phụ sản thanh hóa, bệnh viện phụ sản thanh hóa
Riêng phòng cấp cứu thao tác 24/7.
Tuy nhiên, việc khám bệnh dịch vào lắp thêm Bảy, công ty nhật chỉ tập trung ở các khoa tất cả đông người bệnh như: khoa nội – nước ngoài – Sản – Nhi. Những khoa còn sót lại chỉ đón nhận bệnh nhân trong giờ hành chính, từ lắp thêm Hai – máy Sáu.
Nguồn tham khảo: Tổng hòa hợp từ những thông tin công khai của bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng và những nguồn tin y tế xứng đáng tin cậy.
Lưu ý: Thông tin trong nội dung bài viết chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo. Độc đưa vui lòng contact với bác bỏ sĩ, dược sĩ hoặc chuyên viên y tế nhằm được tứ vấn rõ ràng và chính xác nhất.
Theo đưa ra quyết định số 2821/QĐ-UBND, ngày 13.04.2012, Trung trung ương Phụ sản - Nhi thuộc bệnh viện Đà Nẵng sẽ được tổ chức lại thành khám đa khoa Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và chịu đựng sự thống trị của Sở Y tế thành phố. Đây là đơn vị y tế có tính năng khám và điều trị phụ sản - nhi trên địa phận thành phố.
Quy trình đi khám tại cơ sở y tế Phụ sản - Nhi Đà Nẵng6/. Giá cả khám bệnh dịch và báo giá dịch vụ
STT | Cơ sở y tế | Giá bao gồm chi phí tổn trực tiếp cùng tiền lương |
1 | Bệnh viện hạng sệt biệt | 33.100 |
2 | Bệnh viện hạng I | 33.100 |
3 | Bệnh viện hạng II | 29.600 |
4 | Bệnh viện hạng III | 26.200 |
5 | Bệnh viện hạng IV | 23.300 |
6 | Trạm y tế xã | 23.300 |
7 | Hội chẩn để xác minh ca căn bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng so với trường đúng theo mời chuyên viên đơn vị khác mang đến hội chẩn tại đại lý khám, chữa trị bệnh). | 200.000 |
Đơn vị: đồng
STT | Tên dịch vụ | Giá bao hàm chi giá tiền trực tiếp, phụ cấp đặc điểm và chi phí lương |
I. | Siêu âm | |
1 | Siêu âm | 38.000 |
2 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 70.600 |
3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 176.000 |
4 | Siêu âm Doppler color tim hoặc mạch máu | 211.000 |
5 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 246.000 |
6 | Siêu âm tim gắng sức | 576.000 |
7 | Siêu âm Doppler màu sắc tim 4 D (3D REAL TIME) | 446.000 |
8 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 794.000 |
9 | Siêu âm trong thâm tâm mạch hoặc Đo dự trữ lưu lại lượng động mạch vành FFR | 1.970.000 |
II. | Chụp X-quang thường | |
10 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 centimet (1 tư thế) | 47.000 |
11 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 bốn thế) | 53.000 |
12 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 53.000 |
13 | Chụp X-quang phim > 24x30 centimet (2 tư thế) | 66.000 |
14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 12.000 |
15 | Chụp sọ phương diện chỉnh nha hay (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 61.000 |
16 | Chụp Angiography mắt | 211.000 |
17 | Chụp thực quản gồm uống dung dịch cản quang | 98.000 |
18 | Chụp dạ dày-tá tràng tất cả uống thuốc cản quang | 113.000 |
19 | Chụp khung đại tràng bao gồm thuốc cản quang | 153.000 |
20 | Chụp mật qua Kehr | 225.000 |
21 | Chụp hệ tiết niệu gồm tiêm dung dịch cản quang đãng (UIV) | 524.000 |
22 | Chụp niệu quản - bể thận ngược mẫu (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 514.000 |
23 | Chụp bàng quang có bơm xịt thuốc cản quang | 191.000 |
24 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 356.000 |
25 | Chụp X - quang vú xác định kim dây | 371.000 |
26 | Lỗ dò cản quang | 391.000 |
27 | Mammography (1 bên) | 91.000 |
28 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 386.000 |
III. | Chụp X-quang số hóa | |
29 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 62.000 |
30 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 94.000 |
31 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 119.000 |
32 | Chụp X-quang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 17.000 |
33 | Chụp tử cung-vòi trứng ngay số hóa | 396.000 |
34 | Chụp hệ ngày tiết niệu tất cả tiêm thuốc cản quang đãng (UIV) số hóa | 594.000 |
35 | Chụp niệu cai quản - bể thận ngược cái (UPR) số hóa | 549.000 |
36 | Chụp thực quản gồm uống thuốc cản quang đãng số hóa | 209.000 |
37 | Chụp dạ dày-tá tràng tất cả uống thuốc cản quang đãng số hóa | 209.000 |
38 | Chụp size đại tràng tất cả thuốc cản quang đãng số hóa | 249.000 |
39 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 506.000 |
40 | Chụp X-quang số hóa giảm lớp con đường vú một bên (tomosynthesis) | 929.000 |
41 | Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến gồm bơm thuốc cản quang quẻ trực tiếp | 371.000 |
IV. | Chụp giảm lớp vi tính, chụp mạch, cùng hưởng từ bỏ | |
42 | Chụp CT Scanner cho 32 dãy không có thuốc cản quang | 512.000 |
43 | Chụp CT Scanner mang lại 32 dãy bao gồm thuốc cản quang | 620.000 |
44 | Chụp CT Scanner 64 dãy cho 128 dãy tất cả thuốc cản quang | 1.689.000 |
45 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang | 1.431.000 |
46 | Chụp CT Scanner body 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang | 3.435.000 |
47 | Chụp CT Scanner body 64 hàng - 128 dãy không có thuốc cản quang | 3.099.000 |
48 | Chụp CT Scanner tự 256 dãy trở lên gồm thuốc cản quang | 2.966.000 |
49 | Chụp CT Scanner từ bỏ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang | 2.712.000 |
50 | Chụp CT Scanner body toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang | 6.651.000 |
51 | Chụp CT Scanner body toàn thân từ 256 dãy không dung dịch cản quang | 6.606.000 |
52 | Chụp PET/CT | 19.614.000 |
53 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 20.331.000 |
54 | Chụp quan trọng số hóa xóa nền (DSA) | 5.502.000 |
55 | Chụp rượu cồn mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim bên dưới DSA | 5.796.000 |
56 | Chụp với can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, đụng mạch vành) bên dưới DSA | 6.696.000 |
57 | Chụp với can thiệp mạch công ty bụng hoặc ngực cùng mạch chi dưới DSA | 8.946.000 |
58 | Chụp cùng can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm | 7.696.000 |
59 | Chụp, nút dị dạng và can thiệp những bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA | 9.546.000 |
60 | Can thiệp đường mạch máu cho những tạng dưới DSA | 8.996.000 |
61 | Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua domain authority (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong tâm mạch) hoặc mở thông bao tử qua da, dẫn lưu các ổ áp xe cùng tạng ổ bụng bên dưới DSA. | 1.983.000 |
62 | Can thiệp khác dưới trả lời của CT Scanner | 1.159.000 |
63 | Dẫn lưu, nong đặt Stent, đem dị vật đường mật hoặc để sonde JJ qua domain authority dưới DSA | 3.496.000 |
64 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới trả lời của CT scanner | 1.679.000 |
65 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới lý giải của siêu âm | 1.179.000 |
66 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi-măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 2.996.000 |
67 | Chụp cùng hưởng trường đoản cú (MRI) bao gồm thuốc cản quang | 2.200.000 |
68 | Chụp cộng hưởng trường đoản cú (MRI) không có thuốc cản quang | 1.300.000 |
69 | Chụp cộng hưởng trường đoản cú gan với chất tương phản quánh hiệu mô | 8.636.000 |
70 | Chụp cùng hưởng trường đoản cú tưới máu - phổ - chức năng | 3.136.000 |
VI | PHỤ SẢN | |
1 | Bóc nang tuyến đường Bartholin | 1.237.000 |
2 | Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | 2.586.000 |
3 | Bóc nhân xơ vú | 947.000 |
4 | Cắt âm hộ + vét hạch bẹn nhì bên | 3.554.000 |
5 | Cắt bỏ âm hộ solo thuần | 2.677.000 |
6 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 109.000 |
7 | Cắt cổ tử cung trên người bệnh đã mổ giảm tử cung buôn bán phần | 3.937.000 |
8 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung chào bán phần mặt đường âm đạo phối hợp nội soi | 5.378.000 |
9 | Cắt u thành âm đạo | 1.960.000 |
10 | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, phòng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | 5.830.000 |
11 | Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách | 4.522.000 |
12 | Chích áp xe pháo tầng sinh môn | 781.000 |
13 | Chích áp xe đường Bartholin | 783.000 |
14 | Chích áp-xe tuyến vú | 206.000 |
15 | Chích rạch màng trinh vị ứ máu kinh | 753.000 |
16 | Chọc dẫn lưu lại dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | 805.000 |
17 | Chọc dò màng bụng sơ sinh | 389.000 |
18 | Chọc dò túi thuộc Douglas | 267.000 |
19 | Chọc nang phòng trứng đường âm đạo dưới khôn xiết âm | 2.155.000 |
20 | Chọc ối | 681.000 |
21 | Dẫn lưu thuộc đồ Douglas | 798.000 |
22 | Đặt mảnh dùng ghép tổng hợp chữa bệnh sa tạng vùng chậu | 5.873.000 |
23 | Điều trị thương tổn cổ tử cung bằng: đốt năng lượng điện hoặc nhiệt độ hoặc laser | 146.000 |
24 | Điều trị viêm bám tiểu khung bởi hồng ngoại, sóng ngắn | 257.000 |
25 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 927.000 |
26 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 675.000 |
27 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.114.000 |
28 | Đóng rò trực tràng - cơ quan sinh dục nữ hoặc rò huyết niệu - sinh dục | 3.941.000 |
29 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 877.000 |
30 | Giảm nhức trong đẻ bằng phương pháp gây tê ko kể màng cứng | 636.000 |
31 | Hút buồng tử cung do rong ghê rong huyết | 191.000 |
32 | Hút bầu dưới vô cùng âm | 430.000 |
33 | Huỷ thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang | 2.658.000 |
34 | Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | 2.363.000 |
35 | Khâu phục hồi rách rưới cổ tử cung, âm đạo | 1.525.000 |
36 | Khâu rách nát cùng đồ âm đạo | 1.810.000 |
635 | Khâu tử cung bởi nạo thủng | 2.673.000 |
37 | Khâu vòng cổ tử cung | 536.000 |
38 | Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung | 2.638.000 |
39 | Làm lại dấu mổ thành bụng (bục, tụ máu, lây truyền khuẩn...) phục hồi sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2.524.000 |
40 | Làm thuốc lốt khâu tầng sinh môn lây nhiễm khuẩn | 82.100 |
41 | Lấy vật khó định hình âm đạo | 541.000 |
42 | Lấy khí cụ tử cung, triệt sản nàng qua con đường rạch nhỏ | 2.728.000 |
43 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2.147.000 |
44 | Mở bụng bóc tách nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo đảm tử cung | 3.282.000 |
45 | Nạo hút bầu trứng | 716.000 |
46 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 331.000 |
47 | Nội soi phòng tử cung can thiệp | 4.285.000 |
48 | Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | 2.746.000 |
49 | Nội luân chuyển thai | 1.380.000 |
50 | Nong phòng tử cung đặt nguyên lý chống dính | 562.000 |
51 | Nong cổ tử cung vị bế sản dịch | 268.000 |
52 | Nong đặt nguyên tắc tử cung chống dính phòng tử cung | 161.000 |
53 | Phá bầu bằng cách thức nong cùng gắp từ tuần vật dụng 13 cho đến khi hết tuần thứ 18 | 1.108.000 |
54 | Phá thai bằng thuốc mang đến tuổi bầu từ 7 tuần đến hết 13 tuần | 283.000 |
55 | Phá thai đến khi hết 7 tuần bằng cách thức hút chân không | 358.000 |
56 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 177.000 |
57 | Phá thai khổng lồ từ 13 tuần cho 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước | 1.003.000 |
58 | Phá thai từ 13 tuần cho 22 tuần bằng thuốc | 519.000 |
59 | Phá thai từ tuần đồ vật 7 đến khi xong 12 tuần bằng phương thức hút chân không | 383.000 |
60 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung vày vỡ tử cung | 4.692.000 |
61 | Phẫu thuật bóc tách khối lạc nội mạc tử cung trên tầng sinh môn, thành bụng | 2.568.000 |
62 | Phẫu thuật giảm âm trang bị phì đại | 2.510.000 |
63 | Phẫu thuật cắt lọc vệt mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | 4.480.000 |
64 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, giảm u vú lành tính | 2.753.000 |
65 | Phẫu thuật giảm polip buồng tử cung (đường bụng, mặt đường âm đạo) | 3.491.000 |
66 | Phẫu thuật giảm polip cổ tử cung | 1.868.000 |
67 | Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ | 2.620.000 |
68 | Phẫu thuật giảm tử cung mặt đường âm đạo | 3.564.000 |
69 | Phẫu thuật cắt tử cung đường cửa mình có sự cung cấp của nội soi | 5.724.000 |
70 | Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng tín đồ bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ vạc tạng trong đái khung, vỡ vạc tử cung phức tạp | 9.188.000 |
71 | Phẫu thuật giảm tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | 7.115.000 |
72 | Phẫu thuật giảm ung thư buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 5.848.000 |
73 | Phẫu thuật cắt vách chống âm đạo, mở thông âm đạo | 2.551.000 |
74 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 3.538.000 |
75 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể máu tụ thành nang | 3.594.000 |
76 | Phẫu thuật chửa ngoại trừ tử cung vỡ gồm choáng | 3.553.000 |
77 | Phẫu thuật Crossen | 3.840.000 |
78 | Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT) | 5.213.000 |
79 | Phẫu thuật khối viêm bám tiểu khung | 3.213.000 |
80 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn cùng cơ vòng do rách phức tạp | 2.735.000 |
81 | Phẫu thuật đem thai gồm kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt cồn mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 4.056.000 |
82 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.223.000 |
83 | Phẫu thuật rước thai lần thứ hai trở lên | 2.773.000 |
84 | Phẫu thuật rước thai trên người bệnh gồm bệnh truyền truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1) | 5.694.000 |
85 | Phẫu thuật lấy thai trên tín đồ bệnh tất cả sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 3.881.000 |
86 | Phẫu thuật đem thai trên fan bệnh mắc bệnh toàn thân hoặc bệnh án sản khoa | 4.135.000 |
87 | Phẫu thuật rước thai và cắt tử cung trong rau mua răng lược | 7.637.000 |
88 | Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart | 2.674.000 |
89 | Phẫu thuật Manchester | 3.509.000 |
90 | Phẫu thuật mở bụng tách bóc u xơ tử cung | 3.246.000 |
91 | Phẫu thuật mở bụng giảm góc tử cung | 3.335.000 |
92 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 3.704.000 |
93 | Phẫu thuật mở bụng giảm tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 5.864.000 |
94 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc giảm phần phụ | 2.835.000 |
95 | Phẫu thuật mở bụng chế tạo hình vòi vĩnh trứng, nối lại vòi vĩnh trứng | 4.578.000 |
96 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | 2.673.000 |
97 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tè khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 4.117.000 |
98 | Phẫu thuật nội soi tách u xơ tử cung | 5.944.000 |
99 | Phẫu thuật nội soi phòng tử cung giảm nhân xơ; polip; tách bóc dính; giảm vách ngăn; lấy dị vật | 5.386.000 |
100 | Phẫu thuật nội soi giảm phần phụ | 4.899.000 |
101 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung | 5.742.000 |
102 | Phẫu thuật nội soi giảm tử cung trọn vẹn và vét hạch chậu | 7.641.000 |
103 | Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm giảm tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 7.781.000 |
104 | Phẫu thuật nội soi chữa bệnh vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) | 5.851.000 |
105 | Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung | 4.917.000 |
106 | Phẫu thuật nội soi lấy pháp luật tử cung vào ổ bụng | 5.352.000 |
107 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại khu vực điều trị thai quanh đó tử cung | 4.833.000 |
108 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa | 4.791.000 |
109 | Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | 8.981.000 |
110 | Phẫu thuật nội soi treo phòng trứng | 5.370.000 |
111 | Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ | 4.568.000 |
112 | Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung | 6.361.000 |
113 | Phẫu thuật nội soi xử lý viêm phúc mạc đái khung, viêm phần phụ, ứ đọng mủ vòi vĩnh trứng | 6.294.000 |
114 | Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng | 3.937.000 |
115 | Phẫu thuật chế tạo hình âm hộ (nội soi phối hợp đường dưới) | 5.711.000 |
116 | Phẫu thuật sinh sản hình âm hộ do dị hình (đường dưới) | 3.362.000 |
117 | Phẫu thuật tạo nên hình tử cung (Strassman, Jones) | 4.395.000 |
118 | Phẫu thuật thắt rượu cồn mạch hạ vị trong cung cấp cứu sản phụ khoa | 4.757.000 |
119 | Phẫu thuật thắt hễ mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 3.241.000 |
120 | Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau phẫu thuật sa sinh dục | 3.949.000 |
121 | Phẫu thuật treo tử cung | 2.750.000 |
122 | Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận nơi bắt đầu + vét hạch) | 5.910.000 |
123 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 369.000 |
124 | Sinh thiết sợi rau | 1.136.000 |
125 | Sinh thiết hạch gác (cửa) vào ung thư vú | 2.143.000 |
126 | Soi cổ tử cung | 58.900 |
127 | Soi ối | 45.900 |
128 | Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bởi vòng nhiệt độ điện) | 1.078.000 |
129 | Tiêm hoá hóa học tại nơi điều trị chửa nghỉ ngơi cổ tử cung | 235.000 |
130 | Tiêm nhân Chorio | 225.000 |
131 | Vi phẫu thuật tạo nên hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | 6.419.000 |
132 | Xoắn hoặc cắt vứt polyp âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 370.000 |
BỔ SUNG GHI CHÚ CỦA MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ(Ban hành cố nhiên Thông tứ 15 /2018/TT-BYT ngày 30 /5 /2018 của cục Y tế)
Đơn vị: đồng
